Gran Premio de España de Moto3, Jerez – Resultados clasificatorios | |||||
Pose | Jinete | Nudo | Equipo | உந்துஉருளி | Tiempo |
1 | isan guevara | SPA | Caviar GASGAS Grupo Asper | (GASGAS) | 1 m 45.880 V |
2 | sergio garcia | SPA | Caviar GASGAS Grupo Asper | (GASGAS) | 1n 46.004V |
3 | Mermelada Maciá | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1 m 46.051 V |
4 | Focia de tenis | AIF | apuestas de leopardo | (honda) | 1 m 46.170 V |
5 | Denise Anku | TUR | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1 m 46,214 V |
6 | Javier Articas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1 m 46,225 V |
7 | Ayum Sasaki | JPN | Sterilcarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 1 m 46.312 V |
8 | ricardo rosie | AIF | Curso de Escuadrón SIC58 | (honda) | 1 m 46.315 V |
9 | diego morera | SOSTÉN | Cascos MT – MSI | (KTM) | 1 m 46,384 V |
10 | Carlos Tottai | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1 m 46,395 V |
11 | scott acton | GPR | Equipo de carreras de pista de visión | (honda) | 1 m 46,454 V |
12 | Riuse Yamanaka | JPN | Cascos MT – MSI | (KTM) | 1 m 46,483 V |
13 | andrea miño | AIF | Equipo de francotiradores Revocold | (honda) | 1 m 46,815 V |
14 | joel kelso | Australia | Energía verde CIP | (KTM) | 1 m 46,918 V |
15 | Evan Ordola | SPA | Equipo Angelinos MDA | (KTM) | 1 m 47,165 V |
dieciséis | david salvador | SPA | Sterilcarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 1 metro 47,242 voltios |
17 | mateo bertelle | AIF | Equipo QJMotor Avintia Racing | (KTM) | 1 m 48,204 V |
18 | guido toba | JPN | Energía verde CIP | (KTM) | No hay tiempo |
19 | Daniel Holcado | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1 m 47,486 V |
20 | Suzuki | JPN | apuestas de leopardo | (honda) | 1 m 47,489 V |
21 | Adrián Fernández | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1 m 47,502 V |
22 | Gerard Río Hombre | SPA | BOE SKX | (KTM) | 1 m 47,625 V |
23 | Elías Bartolini | AIF | Equipo QJMotor Avintia Racing | (KTM) | 1 m 47,778 V |
24 | tio fursado | JPN | equipo honda asia | (honda) | 1 m 47,819 V |
25 | Sayariputín Asman | MAL | Equipo de francotiradores Revocold | (honda) | 1 m 48,075 V |
26 | stefano napa | AIF | Equipo Angelinos MDA | (KTM) | 1 m 48.303 V |
27 | mario ají | UN | equipo honda asia | (honda) | 1 m 48.341 V |
28 | ana karasco | SPA | BOE SKX | (KTM) | 1 m 49,241 V |
Isan Guevara toma la pole position en el Gran Premio de España de Moto 3 en Jerusalén y se unirá a su compañero de equipo y líder del título Sergio García y Jouma Macia en la primera fila el domingo.
Josh Watley y Lorenzo Fellon han sido descartados para lo que resta de fin de semana por lesión.
Calendario de MotoGP de España – Hora del Reino Unido
viernes, 29 de abril
08:00-08:40 – Entrenamiento Libre Moto31
08:55-09:40 – Entrenamiento libre de MotoGP1
9.55-10.35 h – Entrenamiento Libre Moto21
12.15-12.55 – Entrenamiento Libre Moto3 2
Tarde 1.10-1.55 – Entrenamientos Libres MotoGP2
14:10-14:50 – Moto2 Entrenamiento Libre2
sábado, 30 de abril
8.00-8.40 h – Entrenamientos libres de Moto33
8.55-9.40 am – Entrenamiento libre de MotoGP3
9.55-10.35 h – Entrenamiento Libre Moto23
11.35-11.50 h – Clasificación Moto31
12-12.15 h – Clasificación Moto32
12:30-13:00 – Entrenamiento libre de MotoGP4
13:10-13:25 – Clasificación MotoGP1
13:35-13:50 – Clasificación MotoGP2
14:10-14:25 – Calificación Moto21
14:35-14:50 – Clasificación Moto22
domingo, 1 de mayo
08:00-08:10 – Calentamiento Moto3
8.20-8.30 h – Calentamiento Moto2
8.40-9 am – Calentamiento de MotoGP
10:00 – Carreras de Moto 3
11.20 h – Carrera de Moto 2
13:00 – Apuestas MotoGP
“Erudito de la televisión. Adicto a los zombis de toda la vida. Defensor general de los viajes. Comunicador galardonado”.