La Autoridad de Salud de Oregón informó el sábado que hubo una nueva muerte relacionada con COVID-19 en Oregón, lo que eleva el número de muertos en el estado a 2,666.
La OHA también informó 376 nuevos casos confirmados y presuntos de COVID-19 a las 12:01 am del sábado, lo que eleva el total de casos del estado a 201,004.
Vacunas en Oregon
La OHA informó el sábado que se agregaron 31,325 nuevas dosis de vacunas COVID-19 al registro de vacunación del gobierno. De este total, 15.280 dosis se administraron el viernes y 16.045 dosis se administraron en los días previos pero se ingresaron al registro de vacunas el viernes.
El promedio actual durante siete días es ahora de 27 472 dosis por día.
Oregon ahora ha administrado un total de 2,190,895 primera y segunda dosis de Pfizer, 1,594,896 primera y segunda dosis de Moderna y 141,576 dosis únicas de vacunas COVID-19 de Johnson & Johnson. Hasta el sábado, 1.831.484 personas habían completado la serie de vacunas COVID-19. Hay 2.230.411 personas que han tomado al menos una dosis.
Los totales acumulativos diarios pueden tardar varios días en completarse porque los proveedores de servicios tienen 72 horas para informar las dosis tomadas y los desafíos técnicos han provocado que muchos proveedores de servicios se retrasen en la preparación de sus informes. La OHA brinda apoyo técnico a los sitios de vacunación para mejorar el tiempo de entrada de datos en el Sistema de Información de Inmunización (IIS).
Estos datos son preliminares y están sujetos a cambios.
OHA’s Cuadros de mando Al proporcionar datos de vacunación actualizados periódicamente, el tablero de Oregon se actualizó el sábado.
Hospitalización por COVID-19
El número de pacientes hospitalizados con COVID-19 en todo Oregon es 257, que es tres veces menos que el viernes. Hay 56 pacientes con COVID-19 en camas de cuidados intensivos (UCI), tres veces menos que el viernes.
El número total de días de cama de pacientes positivos para COVID-19 en los últimos siete días es de 1.834, lo que representa una disminución del 15,2% con respecto a los siete días anteriores. La capacidad máxima diaria de camas para pacientes infectados con COVID-19 en los últimos siete días es 274.
El número total de pacientes en camas de hospital puede fluctuar entre los tiempos de notificación. Las cifras no reflejan el número de ingresos por día ni la duración de la estancia hospitalaria. Las restricciones de empleo no se registran en estos datos y pueden limitar la capacidad familiar.
Puede encontrar más información sobre la capacidad del hospital aquí.
Casos y muertes
Nuevos casos confirmados e hipotéticos nuevos de COVID-19 reportados el sábado se encuentran en las siguientes provincias: Benton (4), Clackamas (38), Clatsop (2), Colombia (6), Kos (3), Crook (4), Cary ( 2)), Deshots (30), Douglas (13), Harney (6), Hood River (1), Jackson (18), Jefferson (6), Josephine (8), Klamath (11), Lyn (28), Lincoln (1), Lynn (11), Malher (2), Marion (43), Multnomah (59), Polk (5), Sherman (3), Umatela (13), Wasko (4), Washington (39) y Yamhill (16).
Oregon death 2666 es un hombre de 79 años del condado de Douglas, que dio positivo el 15 de mayo y murió el 26 de mayo en el Centro Médico Peace Health del Sagrado Corazón en Riverbend. No tenía condiciones básicas.
boicotear | Casos totales 1 | Total de muertes 2 |
panadero | 970 | 15 |
doblar en | 3,192 | 22 |
Clackamas | 18281 | 223 |
Clatsop | 1.010 | 8 |
Colombia | 1.827 | 29 |
agitar | 2,144 | 36 |
ladrón | 1201 | 22 |
curry | 666 | 10 |
Dishots | 9634 | 79 |
Douglas | 3,538 | 75 |
Gleem | 64 | 1 |
Conceder | 529 | 6 |
Harney | 382 | 8 |
Hood River | 1.204 | 32 |
Jackson | 11227 | 143 |
Jefferson | 2.304 | 38 |
Josefina | 3.472 | 72 |
Klamath | 4.674 | 73 |
lago | 462 | 7 |
Línea | 13483 | 152 |
Lincoln | 1,398 | 21 |
Lin | 5330 | 76 |
calamidad | 3562 | 63 |
Marion | 22809 | 316 |
mañana | 1130 | dieciséis |
Multnomáticos | 39479 | 606 |
Polk | 3872 | 53 |
Sherman | 62 | 1 |
Telamuk | 662 | 4 |
Aumatilla | 8401 | 86 |
Unión | 1,464 | 23 |
Hola | 187 | 5 |
Wasco | 1418 | 28 |
Washington | 26293 | 238 |
Rodador | 34 | 1 |
Yamhel | 4639 | 78 |
En todo el estado | 201.004 | 2666 |
1 Esto incluye casos hipotéticos y confirmados por pruebas. Los casos presuntivos son aquellos que no tienen una prueba diagnóstica positiva que muestran síntomas similares a COVID-19 y han estado en contacto cercano con un caso confirmado. La interrupción de la residencia para los casos puede cambiar a medida que se disponga de nueva información. En caso de cambios, actualizaremos nuestras cuentas en consecuencia.
2 Para obtener detalles adicionales sobre las personas que han muerto a causa del COVID-19 en Oregon, Consulte nuestros comunicados de prensa
ELR recibidos (informes electrónicos de laboratorio) 5/28
boicotear | ELR negativos | Los ELR son positivos | ELR totales | Porcentaje positivo |
panadero | 55 | 1 | 56 | 1,8% |
doblar en | 280 | 6 | 286 | 2,1% |
Clackamas | 843 | 59 | 902 | 6,5% |
Clatsop | 54 | 0 | 54 | 0,0% |
Colombia | 95 | 8 | 103 | 7,8% |
agitar | 102 | 1 | 103 | 1,0% |
ladrón | 76 | 3 | 79 | 3,8% |
curry | 27 | 2 | 29 | 6,9% |
Dishots | 435 | 37 | 472 | 7,8% |
Douglas | 167 | 18 | 185 | 9,7% |
Gleem | 0 | 0 | 0 | no disponible |
Conceder | 33 | 0 | 33 | 0,0% |
Harney | 14 | 4 | 18 | 22,2% |
Hood River | 67 | 3 | 70 | 4,3% |
Jackson | 422 | 22 | 444 | 5,0% |
Jefferson | 67 | 7 | 74 | 9,5% |
Josefina | 240 | 7 | 247 | 2,8% |
Klamath | 221 | 3 | 224 | 1,3% |
lago | 32 | 0 | 32 | 0,0% |
Línea | 1990 | 37 | 2.027 | 1,8% |
Lincoln | 148 | 1 | 149 | 0,7% |
Lin | 424 | 21 | 445 | 4,7% |
calamidad | 74 | 11 | 85 | 12,9% |
Marion | 871 | 68 | 939 | 7,2% |
mañana | 23 | 2 | 25 | 8,0% |
Multnomáticos | 2.084 | 80 | 2,164 | 3,7% |
Polk | 162 | 8 | 170 | 4,7% |
Sherman | 4 | 3 | 7 | 42,9% |
Telamuk | 39 | 0 | 39 | 0,0% |
Aumatilla | 210 | 12 | 222 | 5,4% |
Unión | 99 | 1 | 100 | 1,0% |
Hola | 5 | 1 | 6 | 16,7% |
Wasco | 42 | 5 | 47 | 10,6% |
Washington | 1.419 | 64 | 1,483 | 4,3% |
Rodador | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
Yamhel | 1.202 | 22 | 1.224 | 1,8% |
En todo el estado | 12,028 | 517 | 12.545 | 4,1% |
ELR acumulativos
boicotear | ELR negativos | Los ELR son positivos | ELR totales | Porcentaje positivo |
panadero | 12195 | 1878 | 14.073 | 13,3% |
doblar en | 149471 | 4855 | 154326 | 3,1% |
Clackamas | 476352 | 28 729 | 505.081 | 5,7% |
Clatsop | 36248 | 1.740 | 37988 | 4,6% |
Colombia | 45288 | 2490 | 47778 | 5,2% |
agitar | 49591 | 2.607 | 52198 | 5,0% |
ladrón | 20,623 | 1,535 | 22158 | 6,9% |
curry | 11,924 | 563 | 12487 | 4,5% |
Dishots | 205,033 | 11,935 | 216.968 | 5,5% |
Douglas | 86938 | 3.957 | 90895 | 4,4% |
Gleem | 1,304 | 45 | 1,349 | 3,3% |
Conceder | 6864 | 462 | 7326 | 6,3% |
Harney | 4.471 | 429 | 4900 | 8,8% |
Hood River | 33628 | 1,739 | 35367 | 4,9% |
Jackson | 230282 | 16964 | 247246 | 6,9% |
Jefferson | 20982 | 2,144 | 23126 | 9,3% |
Josefina | 79856 | 4064 | 83,920 | 4,8% |
Klamath | 53492 | 5337 | 58829 | 9,1% |
lago | 5933 | 462 | 6.395 | 7,2% |
Línea | 522,286 | 16261 | 538.547 | 3,0% |
Lincoln | 45498 | 2732 | 48230 | 5,7% |
Lin | 152.005 | 9621 | 161,626 | 6,0% |
calamidad | 27388 | 5226 | 32614 | 16,0% |
Marion | 369762 | 34176 | 403,938 | 8.5% |
mañana | 7880 | 1,352 | 9.232 | 14,6% |
Multnomáticos | 1,111,433 | 59998 | 1,171,431 | 5,1% |
Polk | 76363 | 5110 | 81473 | 6,3% |
Sherman | 1,484 | 72 | 1,556 | 4,6% |
Telamuk | 16,036 | 661 | 16.697 | 4,0% |
Aumatilla | 70148 | 9389 | 79.537 | 11,8% |
Unión | 22607 | 1.847 | 24454 | 7,6% |
Hola | 3.393 | 189 | 3,582 | 5,3% |
Wasco | 36282 | 1,773 | 38.055 | 4,7% |
Washington | 687173 | 43545 | 730 718 | 6,0% |
Rodador | 752 | 32 | 784 | 4,1% |
Yamhel | 153.087 | 7647 | 160734 | 4,8% |
En todo el estado | 4.834.052 | 291566 | 5.125.618 | 5,7% |
Obtenga más información sobre las vacunas COVID-19
Para obtener más información sobre la colocación de la vacuna COVID-19 en Oregon, visite la página web de la OHA (inglés o Español), Que contiene detalles de distribución y otra información.
“Amante de los viajes. Pionero de Twitter. Ávido gurú de la televisión. Aficionado a Internet galardonado”.