En 2020, la economía mundial fue testigo de uno de peores caídas desde la Gran Depresión.
Sin embargo, si bien los efectos en cascada de COVID-19 han desorganizado a muchas empresas, algunas empresas no solo han podido mantenerse a flote en medio del caos, sino que también han prosperado. Uso de datos de Marca KuntarEste gráfico repasa las 100 marcas más valiosas de 2021.
metodología
Cada año, el grupo de investigación Kantar BrandZ clasifica a las empresas en función de su “valor de marca”, que se mide por:
- marca comercial Valor financiero total, que es la contribución financiera que hace una marca a su matriz (valor en dólares estadounidenses).
- multiplicado por valor proporcional, medido por la influencia relativa de las marcas en las ventas de la empresa matriz (valor%).
Luego, los resultados financieros se combinan con datos de encuestas cuantitativas, obtenidos de más de 170.000 consumidores globales. El resultado final es una visión integral del valor de la marca, la reputación y la capacidad de generar valor de una empresa.
tabla de clasificación
El valor total de las 100 principales marcas en 2021 creció un 42% hasta un total 7 billones de dólares. En lo alto de la lista, tal vez no sea sorprendente, está AmazonasCon un valor de marca total de $ 683 mil millones.
Rango | Marca | Valor de la marca (miles de millones de dólares estadounidenses) |
categoría | Valor de la marca % Cambio desde 2020 |
---|---|---|---|---|
1 | Amazonas | Nosotros $ 683,85 | Bienes de consumo y venta minorista | 64% |
2 | Una manzana | $ 612.00 | Técnica | 74% |
3 | navegador de google | 458,00 $ | Medios de comunicación y entretenimiento | 42% |
4 | Microsoft | $ 410.27 | Proveedores de tecnología y soluciones empresariales | 26% |
5 | Tencent | Dólar estadounidense 240.93 | Medios de comunicación y entretenimiento | 60% |
6 | Sitio de redes sociales de Facebook | 226,74 $ | Medios de comunicación y entretenimiento | 54% |
7 | Ali Baba | Dólar estadounidense 196.91 | Bienes de consumo y venta minorista | 29% |
8 | visa | 191,29 USD | Servicios financieros | 2% |
9 | McDonald’s | Dólar estadounidense 154.92 | Alimentos y bebidas | 20% |
10 | Tarjeta de crédito Master Card | Dólar estadounidense 112.88 | Servicios financieros | 4% |
11 | motai | Dólar estadounidense 109.33 | Alimentos y bebidas | 103% |
12 | nvidia | $ 104.76 | Proveedores de tecnología y soluciones empresariales | indisponible |
13 | Verizon | Dólar estadounidense 101.94 | proveedores de telecomunicaciones | 8% |
14 | AT&T | $ 100.65 | proveedores de telecomunicaciones | -5% |
15 | IBM | Dólar estadounidense 91.34 | Proveedores de tecnología y soluciones empresariales | 9% |
dieciséis | Coca Cola | Dólar estadounidense 87.60 | Alimentos y bebidas | 4% |
17 | nike | Dólar estadounidense 83.71 | Bienes de consumo y venta minorista | 68% |
18 | $ 82.90 | Medios de comunicación y entretenimiento | 100% | |
19 | PayPal | Dólar estadounidense 80.62 | Pagos | 66% |
20 | Adobe | 78,52 USD | Proveedores de tecnología y soluciones empresariales | indisponible |
21 | Louis Vuitton | Dólar estadounidense 75.73 | Bienes de consumo y venta minorista | 46% |
22 | UPS | Dólar estadounidense 73.02 | logística | 44% |
23 | Corporación Intel | Dólar estadounidense 71.94 | Proveedores de tecnología y soluciones empresariales | indisponible |
24 | Netflix | 71,13 $ | Medios de comunicación y entretenimiento | 55% |
25 | deposito de casa | $ 70.52 | Bienes de consumo y venta minorista | 22% |
26 | suculentas | $ 69.24 | Proveedores de tecnología y soluciones empresariales | 20% |
27 | Accenture | Dólar estadounidense 64.73 | Proveedores de tecnología y soluciones empresariales | indisponible |
28 | inspiración | Dólar estadounidense 60.84 | Proveedores de tecnología y soluciones empresariales | indisponible |
29 | Starbucks | Dólar estadounidense 60.27 | Alimentos y bebidas | 26% |
30 | Walmart | 59,52 $ | Bienes de consumo y venta minorista | 30% |
31 | Xfinity | 59,00 $ | proveedores de telecomunicaciones | 26% |
32 | Marlboro | Dólar estadounidense 57.01 | Bienes de consumo y venta minorista | -2% |
33 | Disney | $ 55.22 | Medios de comunicación y entretenimiento | 13% |
34 | Mituan | 52,40 USD | Técnica | 119% |
35 | Instrumentos Texas | Nosotros $ 49,24 | Proveedores de tecnología y soluciones empresariales | indisponible |
36 | fuerza de ventas | Nosotros $ 48,98 | Proveedores de tecnología y soluciones empresariales | 61% |
37 | Qualcomm | $ 48,36 | Proveedores de tecnología y soluciones empresariales | indisponible |
38 | Dominio | Dólar estadounidense 47.28 | proveedores de telecomunicaciones | 10% |
39 | YouTube | 47,10 $ | Medios de comunicación y entretenimiento | 39% |
40 | Chanel | Dólar estadounidense 47.05 | Bienes de consumo y venta minorista | 30% |
41 | Cisco | Dólar estadounidense 46.82 | Proveedores de tecnología y soluciones empresariales | indisponible |
42 | Samsung | Dólar estadounidense 46.77 | Técnica | 44% |
43 | Hermes | USD 46.40 | Bienes de consumo y venta minorista | 40% |
44 | Dinar | Dólar estadounidense 44.52 | Bienes de consumo y venta minorista | 75% |
45 | Tik Tok | Dólar estadounidense 43.52 | Medios de comunicación y entretenimiento | 158% |
46 | Deutsche Telekom | 43,10 $ | proveedores de telecomunicaciones | dieciséis% |
47 | Tesla | Dólar estadounidense 42.61 | Automóviles y transporte | 275% |
48 | L’Aurel París | $ 38.31 USD | Bienes de consumo y venta minorista | 30% |
49 | Ping An | $ 38.05 USD | seguro | 13% |
50 | Huawei | $ 38.02 USD | Técnica | 29% |
51 | ICBC | Dólar estadounidense 37.77 | Servicios financieros | -1% |
52 | Zoom | $ 36.93 USD | Proveedores de tecnología y soluciones empresariales | indisponible |
53 | instinto | $ 35.87 | Proveedores de tecnología y soluciones empresariales | indisponible |
54 | $ 35.52 USD | Medios de comunicación y entretenimiento | 19% | |
55 | costco | $ 35.14 | Bienes de consumo y venta minorista | 23% |
56 | Gucci | $ 33.84 | Bienes de consumo y venta minorista | 24% |
57 | AMD | $ 32.92 | Proveedores de tecnología y soluciones empresariales | indisponible |
58 | Servicios de consultoría de Tata | Dólar estadounidense 31.28 | Proveedores de tecnología y soluciones empresariales | indisponible |
59 | X-Box | 30,40 USD | Técnica | 55% |
60 | Vodafone | US $ 29.74 | proveedores de telecomunicaciones | 29% |
61 | American Express | Dólar estadounidense 28.58 | Servicios financieros | -3% |
62 | Wells Fargo | 28,00 $ | Servicios financieros | -8% |
63 | RBC | Dólar estadounidense 27.61 | Servicios financieros | 33% |
64 | Toyota | Dólar estadounidense 26.97 | Automóviles y transporte | -5% |
sesenta y cinco | Haier | Dólar estadounidense 26.42 | Técnica | 41% |
66 | Banco HDFC | Dólar estadounidense 26.37 | Servicios financieros | 27% |
67 | Mercedes Benz | Dólar estadounidense 25.84 | Automóviles y transporte | 21% |
68 | China Móvil | Dólar estadounidense 25.82 | proveedores de telecomunicaciones | -25% |
69 | Una especie de cerveza americana | Dólar estadounidense 25.55 | Alimentos y bebidas | 5% |
70 | xiaomi | Dólar estadounidense 24.89 | Técnica | 50% |
71 | BMW | Dólar estadounidense 24.82 | Automóviles y transporte | 21% |
72 | Tecnologías Dell | Dólar estadounidense 24.78 | Proveedores de tecnología y soluciones empresariales | 36% |
73 | LIC | $ 24.14 | seguro | 38% |
74 | JP Morgan | $ 24.11 | Servicios financieros | 37% |
75 | Siemens | Dólar estadounidense 23.64 | conglomerado | 69% |
76 | FedEx | USD 23.59 | logística | 53% |
77 | Baidu | Dólar estadounidense 23.36 | Medios de comunicación y entretenimiento | 57% |
78 | Uber | $ 22.41 USD | Automóviles y transporte | 41% |
79 | Adidas | $ 22.34 USD | Bienes de consumo y venta minorista | 51% |
80 | perseguir | $ 21.83 USD | Servicios financieros | 7% |
81 | Bindudu | Dólar estadounidense 21.73 | Bienes de consumo y venta minorista | 131% |
82 | charla rápida | Dólar estadounidense 21.61 | Medios de comunicación y entretenimiento | indisponible |
83 | Zara | Nosotros $ 21,38 | Bienes de consumo y venta minorista | 0% |
84 | IKEA | $ 21.02 USD | Bienes de consumo y venta minorista | 17% |
85 | United Health Care | USD 20.87 | seguro | 32% |
86 | Louie | Dólar estadounidense 20.67 | Bienes de consumo y venta minorista | 51% |
87 | quien – cual | USD 20.60 | seguro | dieciséis% |
88 | NTT | 20,48 USD | proveedores de telecomunicaciones | 1% |
89 | Autodesk | 20,45 USD | Proveedores de tecnología y soluciones empresariales | indisponible |
90 | TD | Dólar estadounidense 20.21 | Servicios financieros | 17% |
91 | naranja | 20,20 $ | proveedores de telecomunicaciones | 4% |
92 | DHL | $ 20.14 | logística | 39% |
93 | Didi Chuxing | $ 20.04 | Automóviles y transporte | 0% |
94 | Banco de construccion de China | Dólar estadounidense 19.78 | Servicios financieros | -6% |
95 | mima | Dólar estadounidense 19.62 | Bienes de consumo y venta minorista | 6% |
96 | KE | $ 19.50 | Bienes de consumo y venta minorista | indisponible |
97 | Banco de la Commonwealth | 19,47 USD | Servicios financieros | 48% |
98 | Banco americano | Dólar estadounidense 19.32 | Servicios financieros | 14% |
99 | Spotify | Dólar estadounidense 19.28 | Medios de comunicación y entretenimiento | indisponible |
100 | Colgate | Dólar estadounidense 18.89 | Bienes de consumo y venta minorista | 8% |
Es el tercer año consecutivo que Amazon ocupa el primer lugar en la lista. Desde la clasificación del año pasado, la marca de comercio electrónico ha experimentado un crecimiento del 64% en su valor. Tenga en cuenta que esto representa todas las áreas del negocio de Amazon, incluidos los servicios web y de suscripción.
El segundo en la lista es Una manzana Con un valor de marca de $ 612 mil millones. Apple no fue completamente inmune a los efectos del COVID-19; en los primeros días de la pandemia, sus acciones casi cayeron. 19% Desde niveles récord, pero la empresa se recuperó y registró ingresos récord, lo que lo hizo posible. $ 64,7 mil millones en el cuarto trimestre de 2020.
Es apropiado que las principales marcas de la lista sean grandes empresas de tecnología, ya que la pandemia ha empujado a los consumidores a Internet para sus necesidades de compras y entretenimiento. Algunas plataformas de redes sociales también se han colocado en la parte superior de la lista, como Sitio de redes sociales de FacebookQue subió dos lugares este año para registrar el sexto lugar por valor de marca. 227 mil millones de dólares.
Instagram Y Tik Tok Facebook realiza un seguimiento en lo que respecta al valor total de la marca, pero ambas plataformas experimentaron un crecimiento excepcional en comparación con el informe del año pasado. De hecho, al observar el crecimiento del valor de la marca a partir de 2020, ambas marcas obtuvieron un lugar entre las diez primeras.
Información sobre el crecimiento del valor de la marca
El Informe de la marca más valiosa ha calificado a las empresas durante más de una década, y algunos factores transversales han surgido como importantes contribuyentes al crecimiento del valor de la marca:
1. Más grande se vuelve más grande
Un comienzo “fuerte” puede dar a las marcas una ventaja. Esto se debe a que la tasa de crecimiento está estrechamente relacionada con el alto porcentaje de propiedad de la marca. En otras palabras, es probable que una marca fuerte experimente más crecimiento que una marca más débil, lo que puede explicar por qué empresas como Amazon y Apple han podido mantener su posición en la cima durante varios años seguidos.
Tenga en cuenta que esto no tiene en cuenta los factores de disrupción de la industria. Una empresa innovadora podría salir de la carpintería el próximo año y darles una oportunidad a los grandes gigantes de la tecnología.
2. El marketing marca la diferencia
La estrategia correcta puede marcar la diferencia, e incluso las marcas más pequeñas pueden marcar la diferencia si el mensaje es impactante. Las marcas con vínculos emocionales, como Orgullo o Popularidad, tienden a ver que esto se traduce en un crecimiento en el valor de la marca.
Empresas como Nike y Coca-Cola han dominado el arte de la publicidad emocional. Por ejemplo, en mayo del año pasado, Nike lanzó un video instando a los consumidores a defender la igualdad, en Video Titulado, “Por una vez, simplemente no lo hagas”.
3. Inversión inteligente
No se trata solo de desarrollar una estrategia de marketing eficaz, se trata de implementar esa estrategia e invertir continuamente en formas que perpetúen el mensaje de su marca.
Por ejemplo, la innovación es el valor central de la marca Tesla, y la compañía de automóviles eléctricos camina: en 2020, la compañía gastó $ 1.5 mil millones sobre investigación y desarrollo.