Firma de la estrella del Barcelona robert Lewandowski Sumó a su total de goles en LaLiga tras su doblete ante el Elche en la jornada 6 (un total de ocho goles en seis partidos de LaLiga). Este fue su quinto partido consecutivo de La Liga con un gol.
El internacional polaco está actualmente por delante del Celta de Vigo espacio de iago Que ocupa el segundo lugar en la tabla. El español anotó en las primeras cuatro rondas de la temporada, pero no ha vuelto a marcar desde entonces. El corazón del delantero del Real Betis borja iglesias Atrapado con cuatro goles, pero descansado a mitad de semana en la Europa League, debería estar emocionado de estar de vuelta en casa contra el Girona el domingo.
Máximo goleador de LaLiga la temporada pasada y subcampeón del Balón de Oro Karim Benzema Todavía marca tres goles mientras continúa sentado debido a una lesión. Pero el entrenador Carlo Ancelotti dijo que podría regresar a tiempo para el derbi del domingo contra el Atlético.
Los compañeros de Benzema han soportado el bajón en su ausencia con vinicius jrY el RodrigoY el fedevalverde registrado recientemente. Todos se encontraron entre los 20 mejores goleadores de LaLiga.
A continuación se muestra la tabla actualizada de goleadores de La Liga, ya que las estrellas compiten por la prestigiosa Copa Pichichi al final de la temporada. Las asistencias y los minutos jugados son el empate de los grandes torneos internacionales.
MÁS: Máximos goleadores de la Premier League en 2022/23
Máximo goleador de LaLiga (2022-2023)
La siguiente tabla se actualiza tras cada partido de la temporada 2022/23 con el ranking de los máximos goleadores de LaLiga. La campaña comenzó del 12 al 14 de agosto de 2022 y finaliza el 4 de junio de 2023.
Actualizado a sábado 17 de septiembre.
Rango | jugador | club | Objetivos (PK) | ayuda | partidos | minuto |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | robert Lewandowski | Barcelona | 8 (0) | 2 | 6 | 449 |
2. | espacio de iago | celta de vigo | 5 (1) | 1 | 6 | 540 |
3. | borja iglesias | Real Betis | 4 (2) | 1 | 5 | 412 |
vinicius jr | Real Madrid | 4 (0) | 1 | 5 | 436 | |
5. | Karim Benzema | Real Madrid | 3 (1) | 1 | 4 | 360 |
Omar Sadiq | RealSociedad / Almería |
3 (0) | 0 | 2 + 3 | 83 + 242 | |
Ezequiel “Shimmy” Ávila | Osasuna | 3 (1) | 0 | 5 | 355 | |
Álvaro Morata | Atletico Madrid | 3 (0) | 0 | 5 | 378 | |
Alejandro Bérenger | atletico de bilbao | 3 (0) | 0 | 5 | 402 | |
brócoli veda | mallorca | 3 (0) | 0 | 6 | 515 | |
Gusillo | español | 3 (2) | 0 | 5 | 450 | |
12 | Ansu Fati | Barcelona | 2 (0) | 2 | 6 | 150 |
Rodrigo | Real Madrid | 2 (0) | 2 | 3 | 202 | |
Ousmane Dembélé | Barcelona | 2 (0) | 2 | 6 | 400 | |
José Ángel Carmona | Sevilla | 2 (0) | 1 | 3 | 150 | |
Federico Valverde | Real Madrid | 2 (0) | 1 | 5 | 355 | |
Anas Unal | Getafe | 2 (0) | 1 | 5 | 427 | |
Gorka Gorozita | atletico de bilbao | 2 (0) | 0 | 4 | 102 | |
Alex Baena | Villarreal | 2 (0) | 0 | 5 | 129 | |
antoine griezmann | Atletico Madrid | 2 (0) | 0 | 5 | 136 | |
Martín Braithwaite | español | 2 (0) | 0 | 2 | 176 | |
balazon fácil | Rayo Vallecano | 2 (0) | 0 | 4 | 257 | |
Juanmi | Real Betis | 2 (0) | 0 | 4 | 315 | |
Aymar Urúz | Osasuna | 2 (1) | 0 | 4 | 317 | |
gerardo moreno | Villarreal | 2 (0) | 0 | 5 | 371 | |
Brice Mendes | real sociedad | 2 (0) | 0 | 5 | 405 | |
Ramzani grande | Almería | 2 (0) | 0 | 5 | 411 | |
Samo Castillejo | Valencia | 2 (0) | 0 | 6 | 469 |
Estaba alli 141 goles totales Marcó en la Liga española esta temporada con cuatro de ellos en propia puerta:
- Domingos Duarte (Getafe)
- Nico González (Valencia)
- Unai Núñez (Celta de Vigo)
- Nicolás Fernández (Elche)
MÁS: ¿A qué hora es El Clásico? Descubre cuándo se jugará el partido más importante de España
Probabilidades de ganar la Bota de Oro en la Liga española
¿Quién creen los escritores de apuestas deportivas que es el candidato más probable para el título de máximo goleador en España? Se entiende que Benzema está por delante del pelotón tras su brillante temporada, pero tiene una empresa en lo más alto de la lista.
La mayoría de los deportistas tienen al nuevo delantero del Barcelona Robert Lewandowski como favorito junto a Benzema. El alemán ha marcado al menos 30 goles en liga en cinco de las últimas siete temporadas en la Bundesliga en el Bayern de Múnich.
Quizás el mayor insulto al mercado de las apuestas sea Iago Aspas, que ocupó el segundo lugar el año pasado. Talisman Celta Vigo tiene 34 años, pero ha sido un modelo de regularidad, terminando con doble dígito en siete temporadas ligueras consecutivas.
Más: Las últimas novedades de fichajes del Barcelona para la ventana verano 2022
Cuotas al 9 de agosto de 2022
jugador (club) | casa del cielo | reyes |
---|---|---|
Karim Benzema (Real Madrid) | 1/2 | +200 |
Roberto Lewandowski (Barcelona) | 1/2 | +200 |
Pierre-Emerick Aubameyang (Barcelona) | 16/1 | +1200 |
Vinicius Júnior (Real Madrid) | 14/1 | +1400 |
Rávenha (Barcelona) | 16/1 | +1400 |
Raúl de Tomás (Espanyol) | 25/1 | +2000 |
Yago Aspas (Celta de Vigo) | 25/1 | +2000 |
Gerard Moreno (Villarreal) | 33/1 | +2000 |
Arno Danjuma (Villarreal) | 20/1 | +2000 |
Alejandro Isaacs (Real Sociedad) | 25/1 | +2200 |
Álvaro Morata (Atlético de Madrid) | 33/1 | +2200 |
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) | 33/1 | +2500 |
Ángel Correa (Atlético de Madrid) | 25/1 | +2500 |
Youssef Al-Nusairi (Sevilla) | 25/1 | +2800 |
Ansu Fati (Barcelona) | 25/1 | +2800 |
Rodrigo (Real Madrid) | 33/1 | +3500 |
Ousmane Dembélé (Barcelona) | 33/1 | +4000 |
Bota de Oro de todos los tiempos de LaLiga (Picci)
Aquí están los máximos goleadores en cada temporada de La Liga desde 1995, cuando la liga adoptó el conteo moderno de tres puntos para ganar.
año | jugador | Equipo | Objetivos |
---|---|---|---|
2021-22 | Karim Benzema | Real Madrid | 27 |
2020-21 | Lionel Messi | Barcelona | 30 |
2019-20 | Lionel Messi | Barcelona | 25 |
2018-19 | Lionel Messi | Barcelona | 36 |
2017-18 | Lionel Messi | Barcelona | 34 |
2016-17 | Lionel Messi | Barcelona | 37 |
2015-16 | Luis Suarez | Barcelona | 40 |
2014-15 | cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 |
2013-14 | cristiano Ronaldo | Real Madrid | 31 |
2012-13 | Lionel Messi | Barcelona | 46 |
2011-12 | Lionel Messi | Barcelona | 50 |
2010-11 | cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 |
2009-10 | Lionel Messi | Barcelona | 34 |
2008-09 | Diego Forlán | Atletico Madrid | 32 |
2007-08 | Daniel Guiza | mallorca | 27 |
2006-07 | Ruud van Nistel Rooy | Real Madrid | 25 |
2005-06 | samuel eto | Barcelona | 26 |
2004-05 | samuel eto | Barcelona | 25 |
Diego Forlán | Villarreal | 25 | |
2003-04 | Ronaldo | Real Madrid | 24 |
2002-03 | Roy McKay | Deportivo La Coruña | 29 |
2001-02 | Diego Tristán | Deportivo La Coruña | 20 |
2000-01 | Raoul | Real Madrid | 24 |
1999-00 | salva balista | Racing Santander | 27 |
1998-99 | Raoul | Real Madrid | 24 |
1997-98 | cristian vieri | Atletico Madrid | 24 |
1996-1997 | Ronaldo | Barcelona | 34 |
1995-96 | Juan Antonio Pizzo | tenerife | 31 |
La Liga Copa Pechichi 2021/22
Si bien Karim Benzema puede tener un candidato para el primer puesto la próxima temporada, nadie puede quitarle su increíble campaña 2021/22.
La temporada para recordar probablemente impulsó al francés hacia su primer Balón de Oro, ya que terminó la temporada con nueve goles más que nadie y también obtuvo un pase menos que los líderes de la liga. Irónicamente, Vinicius Jr., capitán de la temporada de enfermería, abrió el camino en gran parte gracias a Benzema, que estaba recibiendo ocho de las 13 asistencias de Vinicius.
Tabla de máximos goleadores de LaLiga 2021/22
Rango | jugador | club | Objetivos (PK) | ayuda | partidos | minuto |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karim Benzema | Real Madrid | 27 (7) | 12 | 32 | 2,603 |
2. | espacio de iago | celta de vigo | 18 (3) | 6 | 37 | 3.095 |
3. | vinicius jr | Real Madrid | 17 (0) | 13 | 35 | 2699 |
Raúl de Tomás | español | 17 (5) | 3 | 34 | 2927 | |
5. | Juanmi | Real Betis | dieciséis (0) | 5 | 33 | 2,146 |
Anas Unal | Getafe | dieciséis (2) | 1 | 37 | 2,813 | |
7. | Gusillo | Alavés | 14 (6) | 5 | 37 | 3,125 |
8. | José Luis Morales | Levante | 13 (3) | 7 | 35 | 2726 |
9. | evangelio coreano | Atletico Madrid | 12 (0) | 5 | 36 | 1,855 |
Pago de Memphis | Barcelona | 12 (2) | 2 | 27 | 1,829 |
Nota: también hubo 23 goles especiales del total 951 goles marcados En la temporada 2021-22 de LaLiga.
“Un experto en alcohol incondicional. Analista amigable con los inconformistas. Introvertido. Devoto defensor de las redes sociales”.