Más que las carreras pasadas, esta es realmente una carrera rápida.
Por primera vez en la Fórmula 1, la clasificación de sprint pertenece a Red Bull y Max Verstappen después de la primera gran incursión recreativa del deporte en un nuevo formato de clasificación para la carrera del domingo. Lewis Hamilton llegó a la pole position hoy, pero tuvo un comienzo lento, que vio a Verstappen tomar la pole position:
Más: Mira la Fórmula 1 en vivo con fuboTV (prueba gratuita de 7 días)
La parrilla está configurada para la sesión de clasificación de sprint del sábado con la sesión de clasificación del viernes; Por lo general, es la segunda sesión de práctica, y un fin de semana de sprints significa que la alineación típica FP1-FP2-FP3-Q se reemplaza por FP1-Q-FP2-SQ hasta el viernes y sábado.
Además, los tres primeros corredores ganarán algunos puntos por terminar un podio figurativo: Verstappen se lleva tres puntos en el campeonato de pilotos para la carrera del domingo, con sus compañeros de equipo en Mercedes, Hamilton y Valtteri Bottas, en segundo y tercer lugar, respectivamente.
Así es como se alinean el domingo en el Reino Unido:
Once inicial de Fórmula 1 para el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021
Así es como se preparan para las clasificatorias de sprint del sábado, con la clasificación para la carrera del domingo a continuación:
Al final, la pole position no le importaba a Lewis Hamilton, quien fue superado por Max Verstappen de Red Bull.
Verstappen está en la cima de la carrera del domingo. George Russell bajo investigación por una colisión con Carlos Sainz:
posición | conductor (equipo) |
---|---|
1. | Max Verstappen (Red Bull) |
2. | Lewis Hamilton (Mercedes) |
3. | Valtteri Bottas (Mercedes) |
4. | Charles Leclerc (Ferrari) |
5. | Lando Norris (McLaren) |
6. | Daniel Ricciardo (McLaren) |
7. | Fernando Alonso (Alpino) |
8. | Sebastian Vettel (Aston Martin) |
9. | George Russell (Williams) |
10. | Esteban Ocon (Alpino) |
11. | Carlos Sainz (Ferrari) |
12. | Pierre Gasly (AlphaTauri) |
13. | Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) |
14. | Paseo Lance (Aston Martin) |
15. | Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) |
dieciséis. | Yuki Tsunoda (AlphaTauri) |
17. | Nicholas Latifi (Williams) |
18. | Mick Schumacher (Haas) |
19. | Nikita Mazepin (Haas) |
20. | Sergio Pérez (Red Bull) |
¿En qué canal es la F1 el domingo?
- Elemento: Gran Premio de Gran Bretaña
- Fecha: Domingo 18 julio 2021
- Canal de televisión: ESPN
- Transmisión en vivo: WatchESPN, fuboTV
La familia de redes ESPN transmitirá todas las carreras de F1 de 2021 en los EE. UU. Utilizando la transmisión de Sky Sports, y algunas carreras se dirigirán a ABC más adelante en la temporada.
Además, ESPN Deportes sirve como el hogar exclusivo en español para todas las carreras de F1 de 2021 en los EE. UU.
¿A qué hora comienza la carrera de F1 el domingo?
- Fecha: Domingo 18 de julio
- hora de inicio: 10 a.m. ET
La hora de inicio de la carrera del domingo a las 10 a.m. ET significa que el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021 comenzará a las 3 p.m. hora local. La hora de inicio en el reloj significa que es probable que las luces se apaguen justo después de las 10 a.m., y ESPN generalmente se muestra antes de la carrera en la hora anterior al inicio de la carrera.
A continuación se muestra el calendario completo de transmisión de TV de los eventos de F1 este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña.
Fecha | Evento | hora (hora del este) | canal de televisión |
Viernes 16 de julio | práctica 1 ممارسة | 09:30 am | ESPN2 |
Viernes 16 de julio | habilitacion | 1 p. M. | ESPN2 |
Sábado 17 de julio | Práctica 2 | 7 a. M. | ESPN2 |
Sábado 17 de julio | Calificación de Sprint | 11:30 am | ESPN2 |
Domingo 18 de julio | Elemento | 10 a. M. | ESPN |
Transmisión en vivo del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1
Para aquellos sin una suscripción por cable o satélite, hay cuatro opciones principales de transmisión de OTT TV con ESPN: fuboTV, Sling, Hulu, YouTubeTV y AT&T Now. De los cuatro, Hulu y YouTubeTV ofrecen opciones de prueba gratuitas.
A continuación se muestran los enlaces a cada uno.
Para aquellos que tienen una suscripción por cable o satélite pero no están frente a un televisor, las carreras de Fórmula 1 en 2021 se pueden transmitir en vivo a teléfonos, tabletas y otros dispositivos en la aplicación ESPN con autenticación.
Calendario de Fórmula 1 2021
La Fórmula 1 regresa en 2021 con un calendario de 23 carreras, comenzando con el Gran Premio de Bahrein el 28 de marzo y terminando con el Gran Premio de Abu Dhabi habitual el 12 de diciembre.
El Gran Premio de Canadá se ha enlatado ya que el país continúa en disputa con los problemas del coronavirus, y la F1 ha agregado un GP de Estiria. El Gran Premio de Francia se mueve durante una semana hasta el 20 de junio.
La carrera originalmente programada para el 3 de octubre en Singapur ha sido cancelada, y el Gran Premio de Turquía regresa al calendario en la misma fecha. Esta carrera se lleva a cabo en el Circuito de la Ciudad de Estambul.
El Gran Premio de Portugal vuelve por segunda vez consecutiva tras 22 años de ausencia. El Gran Premio de Arabia Saudita se celebrará por primera vez este año en el Jeddah Street Circuit, programado para diciembre.
Fecha | Elemento | un sendero | Hora de inicio (hora del este) | canal de televisión | ganador |
---|---|---|---|---|---|
28 de marzo | Gran Premio de Baréin | Circuito Internacional de Baréin | 11 a. M. | ESPN2 | Lewis Hamilton (Mercedes) |
18 de abril | Gran Premio de Emilia-Romaña | Circuito Internacional Enzo y Dino Ferrari | 9 a. M. | para ser anunciado más tarde | Max Verstappen (Red Bull) |
2 de Mayo | Gran Premio de Portugal | Circuito Internacional del Algarve | 10 a. M. | ESPN | Lewis Hamilton (Mercedes) |
9 de mayo | Gran Premio de España | Circuito de Barcelona – Cataluña | 9 a. M. | ESPN | Lewis Hamilton (Mercedes) |
23 de mayo | Gran Premio de Mónaco | Circuito de Mónaco | 9 a. M. | ESPN2 | Max Verstappen (Red Bull) |
6 de junio | Gran Premio de Azerbaiyán | Circuito de la ciudad de Bakú | 8 am | ESPN | Sergio Pérez (Red Bull) |
20 de junio | Gran Premio de Francia | Circuito Paul Ricard | 9 a. M. | ESPN2 | Max Verstappen (Red Bull) |
27 de junio | Gran Premio de Estiria | Red Bull Ring | 9 a. M. | ESPN | Max Verstappen (Red Bull) |
4 de julio | Gran Premio de Austria | Red Bull Ring | 9 a. M. | ESPN | Max Verstappen (Red Bull) |
18 de julio | Gran Premio de Gran Bretaña | Circuito de Silverstone | 10 a. M. | ESPN | para ser anunciado más tarde |
Agosto 1 | Gran Premio de Hungría | hambre | 9 a. M. | ESPN | para ser anunciado más tarde |
29 de agosto | Gran Premio de Bélgica | Circuito Spa-Francorchamps | 9 a. M. | ESPN2 | para ser anunciado más tarde |
5 de septiembre | Gran Premio de Holanda | Circuito de Zandvoort | 9 a. M. | ESPN2 | para ser anunciado más tarde |
12 de septiembre | Gran Premio de Italia | Circuito Nacional de Monza | 9 a. M. | ESPN2 | para ser anunciado más tarde |
26 de septiembre | Gran Premio de Rusia | Autódromo de Sochi | 8 am | ESPN2 | para ser anunciado más tarde |
3 de octubre | Gran Premio de Turquía | Circuito de la ciudad de Estambul | para ser anunciado más tarde | ESPN2 | para ser anunciado más tarde |
10 de Octubre | Gran Premio de Japón | Torneo internacional de carreras de Suzuka | 1 a. M. | ESPN2 | para ser anunciado más tarde |
24 de octubre | Gran Premio de Estados Unidos | Circuito de las Américas | 15:00 | A B C | para ser anunciado más tarde |
31 de octubre | Gran Premio en la Ciudad de México | Autódromo Hermanos Rodríguez | 15:00 | A B C | para ser anunciado más tarde |
7 de noviembre | Gran Premio de Brasil | Autódromo José Carlos Pace | el mediodía | ESPN2 | para ser anunciado más tarde |
21 de noviembre | Gran Premio de Australia | Circuito Albert Park | 1 a. M. | Noticias ESPN | para ser anunciado más tarde |
5 de diciembre | Gran Premio de Arabia Saudita | Circuito de la calle Jeddah | 11 p. M. | ESPN2 | para ser anunciado más tarde |
12 de diciembre | Gran Premio de Abu Dabi | Circuito Yas Marina | 8 am | ESPN2 | para ser anunciado más tarde |
“Un experto en alcohol incondicional. Analista amigable con los inconformistas. Introvertido. Devoto defensor de las redes sociales”.