ACTUALIZACIÓN: El resto de la acción del sábado en Jerusalén fue cancelada después de que Dean Berta Vickels sufriera un grave accidente en la carrera SSP300.
Enviamos todos nuestros pensamientos a aquellos en el mundo SBK Batok hoy #WorldSBK pic.twitter.com/SJwMnfoL5F
– CRASH.NET/MotoGP (crash_motogp) 25 de septiembre de 2021
Toprak Razgatlioglu Una impresionante pole en Jerez World Superbike: su primera 2021 y la segunda de su carrera.
World Superbike Gerse, España – Resultados de la clasificación de Superbol | ||||
Pose | Jinete | Nudo | Equipo | Tiempo |
1 | Tobrak Raskatlioglu | Allí | PATA Yamaha | 1: 38,512 vs. |
2 | Alex Lowes | GPR | Equipo de carreras de Kawasaki | +0.027 s |
3 | Jonathan Rhea | GPR | Equipo de carreras de Kawasaki | +0,102 V |
4 | Scott Redding | GPR | Aruba, esto es Ducati | +0,149 V |
5 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba, esto es Ducati | +0,348 V |
6 | Andrea Locatelly | ITA | PATA Yamaha | +0.544 s |
7 | Jefe de loris | De | GoEleven Ducati | + 0,810 s |
8 | Leon Haslam | GPR | Grupo HRC | +0,911 s |
9 | Álvaro Batista | SPA | Grupo HRC | + 1.097 s |
10 | Zanahoria Gerloff | Estados Unidos | TRB Yamaha | +1.235 s |
11 | Leandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | +1.511 s |
12 | Axel Bassani | ITA | Carreras de motos Ducati | +1.569 vs. |
13 | Michael van der Mark | NED | Motocicleta del equipo BMW WorldSBK | + 1.580s |
14 | Jonas Folker | GER | Benoit BMW | +1,609 vs. |
15 | La pobreza de Eugene | IRL | Motocicleta del equipo BMW WorldSBK | +1.694 vs. |
dieciséis | Isaac Vinilos | SPA | Orelock Racing Kawasaki | +1.761 vs. |
17 | Sobre Nocen | JPN | TRB Yamaha | +1.855 vs. |
18 | Samuel Cavalieri | SPA | Barney Ducati | + 1.921 s |
19 | Marvin Fritz | GER | IXS-YART Yamaha | +1.978 vs. |
20 | Andrea Mandovani | ITA | Vince 64 Racing Kawasaki | +2.283 s |
21 | Christoph Bonson | De | Mata a Yamaha | + 2.518s |
22 | Loris Cresson | Bonito | Petersini Kawasaki | +2.743 s |
23 | Lachlan Epis | Absolutamente | Petersini Kawasaki | +4,114 V |
Alex Lowes marcó una ampolla de 1: 38.730 en la vuelta inicial: Jonathan Rhea se quedó atrás + 0.005V en la P2 durante el fin de semana.
La brecha con el tercer lugar Andrea Locatelle fue grande en seis décimas, mientras que Ruskatlioglu solo pudo terminar 11º en su primera vuelta rápida.
Al comienzo de la carrera n. ° 2, ambos pilotos de Michael Renault KRT pasaron por debajo del obstáculo de 1m 39s para pasar a la P3.
Lowes rápidamente regresó a su segunda vuelta y mejoró a Rhea, sin embargo, con un último campo impresionante de Ruskatlioglu se recuperó de un déficit de dos décimas y finalmente reclamó la pole en -0.027.
Renault comenzará quinto después de ser empujado al cuarto por el capitán Scott Reding. El tercer Ducati más rápido fue Loris Bass, que terminó séptimo, un lugar detrás de Locatelli.
“Erudito de la televisión. Adicto a los zombis de toda la vida. Defensor general de los viajes. Comunicador galardonado”.